Тарифы на авиаперевозки груза из Санкт-Петербурга (Пулково) Тарифы c НДС 18% от 01.02.2018 |
||||||||||||||
Условия применения тарифов на внутренних воздушных линиях | ||||||||||||||
Обязательно взимаются следующие сборы: | ||||||||||||||
1 - оформление грузовой документации (AWB) - 600,00 руб. | ||||||||||||||
2 - оформление авиаперевозки - 600,00 руб. | ||||||||||||||
3 - оформление авиаперевозки спец. грузов - 1500,00 руб. | ||||||||||||||
4 - за оформление опасного груза - 3000,00 руб | ||||||||||||||
5 - складская обработка груза (отправление/получение, включая 3 дня хранения - 10,00 руб/кг платного веса груза, но не менее 400руб.) |
||||||||||||||
5.1 - складская обработка специального груза* - 15,00 руб/кг (оплата взимается не менее 400 руб) |
||||||||||||||
6 - транспортная маркировка груза - 10,00 руб. за каждое место груза. | ||||||||||||||
7 - за хранение груза в холодильных камерах - 10,00 руб/кг (каждый день хранения) | ||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: | ||||||||||||||
1. К специальным грузам относятся: | ||||||||||||||
- человеческие останки в гробах, человеческая кровь и органы | ||||||||||||||
- ценный груз, живые животные, опасные грузы | ||||||||||||||
- скоропортящиеся грузы (при заявлении специального режима хранения) | ||||||||||||||
2. МИН - минимальная стоимость перевозки | ||||||||||||||
3.На рейсах АК "РОССИЯ" (код ПЛ) тарифная ставка увеличивается: | ||||||||||||||
- на 15 % при перевозке продуктов; | ||||||||||||||
- на 15 % при перевозке медикаментов; | ||||||||||||||
- на 25 % при перевозке фитопродукции (цветы, растения); | ||||||||||||||
- на 20 % при перевозке экспресс-почты и срочной корреспонденции; | ||||||||||||||
- на 50 % при перевозке печатной продукции (газеты, журналы, книги, каталоги и т.п.); | ||||||||||||||
- на 50 % при перевозке тяжеловесного груза (брутто вес 1-го места более 80 кг); | ||||||||||||||
- на 100 % при перевозке опасного груза. | ||||||||||||||
4. На рейсах АК "Нордавиа-РА" (код 5Н) тарифная ставка увеличивается: | ||||||||||||||
- на 50 % при перевозке тяжеловесного груза вес 1-го места более 80 кг; | ||||||||||||||
- на 100 % при перевозке опасного груза; | ||||||||||||||
- на 20 % при перевозке цветов и пищевой зелени, живых животных. | ||||||||||||||
5. На рейсах АК "Алроса" (код ЯМ): | ||||||||||||||
- 1 категория (продукты питания, кроме виноводочных и пива); | ||||||||||||||
- 2 категория (все грузы, кроме 1 и 3 категорий и "груза-200"); | ||||||||||||||
- 3 категория (цветы, виноводочные,оргтехника,живые животные,тяжеловесный груз вес 1-го места более 80 кг). |
||||||||||||||
6. На рейсах АК "Трансаэро" (код UN) тарифная ставка увеличивается: | ||||||||||||||
- на 6,00 руб/кг при переревозке транзитом через Москву тяжеловесного груза весом 1 место более 79 кг. (На прямых рейсах тарифная ставка не увеличивается!) |
||||||||||||||
7. На рейсах АК "Аэрофлот-российские авиалинии" (код SU) тарифная ставка увеличивается: | ||||||||||||||
- на 100 % при перевозке живых животных; | ||||||||||||||
- на 150 % при перевозке ценных грузов; | ||||||||||||||
8. На рейсах АК "Таймыр" (код ТИ) тарифная ставка увеличивается: | ||||||||||||||
- на 25% при перевозке свежесрезанных цветов и зелени; | ||||||||||||||
- на 50% при перевозке живых животных и птиц; | ||||||||||||||
- на 30% при перевозке тяжеловесного груза весом 1 место более 80 кг; | ||||||||||||||
- на 75% при перевозке суточных цыплят; | ||||||||||||||
- на 75% при перевозке рыбы, икры рыб и морепродуктов; | ||||||||||||||
- на 100 % при перевозке ценных грузов; | ||||||||||||||
- на 100% при перевозке опасных грузов. |
Маршрут по РФ из С-Петербурга |
Авиа- компания |
Аэропорт трансфера | Min | до 45кг |
от 45кг |
от 100кг | от 250кг | от 500кг | от 1000кг | ||||
АНАПА | РОССИЯ | прямой | 600.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||
ТРАНСАЭРО | ДМД | 1300.00 | 55.00 | 53.00 | 52.00 | 50.00 | |||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 1300.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |||||||
АНАДЫРЬ | ЯКУТИЯ | 5850.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | ||||||||
АРХАНГЕЛЬСК | РОССИЯ | прямой | 625.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
НОРД-АВИА | прямой | 700.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
АСТРАХАНЬ | АЭРОФЛОТ | ШРМ | 1250.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
БАРНАУЛ | СИБИРЬ | ДМД | 3375.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 4250.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |||||||
БЛАГОВЕЩЕНСК | УРАЛЬСКИЕ АЛ | КЛЦ | 4650.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | ||||||
ВЛАДИВОСТОК | УРАЛЬСКИЕ АЛ | КЛЦ | 3925.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | ||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 4850.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | |||||||
ВОЛГОГРАД | АЭРОФЛОТ | ШРМ | 1425.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | ||||||
ЕКАТЕРИНБУРГ | РОССИЯ | прямой | 1175.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | ||||||
Рыба - 70 руб. | |||||||||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 1550.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |||||||
Маршрут по РФ из С-Петербурга |
Авиа- компания |
Аэропорт трансфера | Min | до 45кг |
от 45кг |
от 100кг | от 250кг | от 500кг | от 1000кг | ||||
ИРКУТСК | АЭРОФЛОТ | ШРМ | 2175.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | |||||||
КАЗАНЬ | РОССИЯ | прямой | 950.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | ||||||
НОРДАВИА | 720.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||||||||
КАЛИНИНГРАД | РОССИЯ | прямой | 1125.00 | 45.00 | 45.50 | 45.00 | |||||||
Медикаменты - 50 руб | |||||||||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 1575.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |||||||
КЕМЕРОВО | СИБИРЬ | ДМД | 2800.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 3450.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | ||||||||
КОТЛАС | НОРД-АВИА | АХГ | 1600.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |||||||
КРАСНОДАР | РОССИЯ | прямой | 1075.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 1550.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |||||||
КРАСНОЯРСК | РОССИЯ | прямой | 1475.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 2775.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |||||||
МАГАДАН | АЭРОФЛОТ | ВНК | 7000.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||||||
МАГНИТОГОРСК | АЭРОФЛОТ | ДМД | 1720.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | ||||||
МИН.ВОДЫ | РОССИЯ | прямой | 900.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 1425.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |||||||
МИРНЫЙ | АЛРОСА | прямой | 3875.00 | 155.00 | |||||||||
МОСКВА | РОССИЯ | ДМД | 1000.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 625.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
МУРМАНСК | РОССИЯ | прямой | 825.00 | 51.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||||
НОРД-АВИА | прямой | 740.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |||||||
НАРЬЯН-МАР | НОРД-АВИА | прямой | 2100.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |||||||
НИЖНЕВАРТОВСК | СИБИРЬ | ДМД | 2625.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 2575.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | |||||||
НОВОСИБИРСК | РОССИЯ | ТЛЧ | 1850.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | ||||||
СИБИРЬ | ТЛЧ | 2125.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||||
НОВЫЙ УРЕНГОЙ | АЭРОФЛОТ | ШМТ | 1500.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | ||||||
НОРИЛЬСК | |||||||||||||
ТАЙМЫР | НАК | 4000.00 | 160.00 | 160.00 | |||||||||
ОМСК | РОССИЯ | прямой | 1600.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |||||||
СИБИРЬ | ДМД | 2000.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||
ПЕРМЬ | РОССИЯ | ПРЬ | 1025.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | ||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 1500.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
Маршрут по РФ из С-Петербурга |
Авиа- компания |
Аэропорт трансфера | Min | до 45кг |
от 45кг |
от 100кг | от 250кг | от 500кг | от 1000кг | ||||
П-КАМЧАТСКИЙ | РОССИЯ | ВНК | 8550.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | ||||||
СИБИРЬ | ДМД | 7750.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |||||||
РОСТОВ-НА-ДОНУ | РОССИЯ | прямой | 925.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 1425.00 | 57.00 | 57.00 | 5700 | 57.00 | |||||||
САМАРА | РОССИЯ | прямой | 875.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||
НОРДАВИА | прямой | 680.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |||||||
СОЧИ | РОССИЯ | прямой | 750.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
АЭРОФЛОТ | ШМТ | 1300.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |||||||
СУРГУТ | РОССИЯ | прямой | 1525.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |||||||
СУРГУТ | АЭРОФЛОТ | ШМТ | 2825.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |||||||
СЫКТЫВКАР | НОРД-АВИА | прямой | 940.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | ||||||
СЫКТЫВКАР | ЮТ-ЭЙР | ВНК | 3125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | ||||||
ТОМСК | СИБИРЬ | ДМД | 2125.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||||||
ТЮМЕНЬ | РОССИЯ | прямой | 1175.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | ||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 1700.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |||||||
ЯМАЛ | 1625.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||||
УЛАН-УДЭ | ГЛОБУС | ДМД | 2200.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | ||||||
УФА | РОССИЯ | прямой | 1050.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||
АЭРОФЛОТ | ШМТ | 1575.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |||||||
ХАБАРОВСК | УРАЛЬСКИЕ АЛ | прямой | 4575.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | ||||||
РОССИЯ | ВНК | 6025.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | |||||||
ХАНТЫ-МАНСИЙСК | АЭРОФЛОТ | ШМТ | 1575.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | ||||||
ЧЕЛЯБИНСК | РОССИЯ | прямой | 1075.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | ||||||
ЧЕЛЯБИНСК | НОРДАВИА | прямой | 1000.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
Ю.САХАЛИНСК | СИБИРЬ | прямой | 5975.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | ||||||
АЭРОФЛОТ | ШРМ | 7075.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | |||||||
ЯКУТСК | АЭРОФЛОТ | ШРМ | 7925.00 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | ||||||
ЯКУТИЯ | прямой | 285000 | 190.00 | 190.00 |