Тарифы на авиаперевозки груза из Санкт-Петербурга (Пулково) | |||||||||||
Тарифы составленны на 01.06.2018 г. | |||||||||||
Тарифы с НДС 18%. Курс USD = 33.5 руб. | |||||||||||
Условия применения тарифов на рейсах ФГУП «ГТК Россия»: | |||||||||||
Обязательно взимаются следующие сборы: | |||||||||||
- оформление авиаперевозки - 35 USD/отправку | |||||||||||
- оформление авиаперевозки специальных грузов - 40 USD/отправку | |||||||||||
- терминальная обработка груза (включая 3 дня хранения) - 0,35 USD/кг (платного веса груза, но не менее, чем за 5 кг). |
|||||||||||
- складская обработка специального груза* - 0,40 USD/кг (платного веса груза, но не менее, чем за 5кг). | |||||||||||
- транспортная маркировка груза - 0,25 USD за каждое место груза. | |||||||||||
- агрегированная ставка ГТП - 35 USD/отправку, | |||||||||||
- агрегированная ставка ГТП специального груза - 40 USD/отправку | |||||||||||
- топливный сбор авиакомпании - 25 USD. | |||||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: | |||||||||||
1. К специальным грузам относятся: | |||||||||||
- человеческие останки, человеческая кровь и органы | |||||||||||
- ценный груз, живые животные, опасные грузы | |||||||||||
- скоропортящиеся грузы (при заявлении специального режима хранения) | |||||||||||
2. МИН - минимальная стоимость перевозки | |||||||||||
3. На рейсах ФГУП "ГТК Россия" (код FV) тарифная ставка увеличивается: | |||||||||||
- на 15 % при перевозке продуктов; | |||||||||||
- на 15 % при перевозке медикаментов; | |||||||||||
- на 25 % при перевозке фитопродукции (цветы, растения); | |||||||||||
- на 20 % при перевозке экспресс-почты и срочной корреспонденции; | |||||||||||
- на 50 % при перевозке печатной продукции (газеты, журналы, книги, каталоги и т.п.); | |||||||||||
- на 50 % при перевозке тяжеловесного груза (брутто вес 1-го места более 80 кг); | |||||||||||
- на 100 % при перевозке опасного груза. |
Тарифы можно скачать в разделе Скачать информацию
Маршрут по странам Европы |
Рейс | Валюта | Min | Norm | > 45кг |
> 100кг |
> 250кг |
> 500кг |
> 1000кг |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - АМСТЕРДАМ | FV | USD | 65,00 | 1,65 | 1,50 | 1,45 | 1,35 | 1,30 | 1,20 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - АНТАЛЬЯ | FV | USD | 70,00 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,40 | 1,30 | 1,20 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - АФИНЫ | FV | USD | 70,00 | 1,85 | 1,75 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,45 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БАРСЕЛОНА | FV | USD | 70,00 | 1,65 | 1,55 | 1.50 | 1,40 | 1,40 | 1,30 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БЕРЛИН | FV | USD | 75,00 | 1,85 | 1.75 | 1,65 | 1,55 | 1,40 | 1,35 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БУДАПЕШТ | FV | USD | 65,00 | 1,65 | 1,45 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БУРГАС | FV | USD | 70,00 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,40 | 1,30 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ВАРНА | FV | USD | 70,00 | 1,75 | 1,60 | 1,55 | 1,45 | 1,40 | 1,35 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ВАРШАВА | FV | USD | 65,00 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,20 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ВЕНА | FV | USD | 70,00 | 1,60 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,20 | 1,10 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ВЕНЕЦИЯ | FV | USD | 70,00 | 1,90 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,55 | 1,45 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГАМБУРГ | FV | USD | 70,00 | 1,90 | 1,70 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,30 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГАННОВЕР | FV | USD | 70,00 | 1,90 | 1,70 | 1,55 | 1,50 | 1,40 | 1,35 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ДУБАЙ | FV | USD | 70,00 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,50 | 1,40 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ДЮССЕЛЬДОРФ | FV | USD | 75,00 | 1,90 | 1,70 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,40 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЖЕНЕВА | FV | USD | 65,00 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | 1,35 | 1,30 | 1,20 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЗАЛЬЦБУРГ | FV | USD | 65,00 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,25 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КОПЕНГАГЕН | FV | USD | 65,00 | 1,60 | 1,45 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,10 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЛАРНАКА | FV | USD | 80,00 | 2,05 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | 1,40 | 1,30 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЛОНДОН | FV | USD | 70,00 | 1,65 | 1,50 | 1,35 | 1,30 | 1,20 | 1,15 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МАДРИД | FV | USD | 65,00 | 2,00 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 1,40 | 1,30 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МАЛАГА ч/з ВНК | FV | РУБ | 2300,00 | 75,00 | 65,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 35,00 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МИЛАН | FV | USD | 65,00 | 1,60 | 1,45 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,15 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МУМБАИ | FV | USD | 70,00 | 1,90 | 1,85 | 1,70 | 1,60 | 1,45 | 1,30 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МЮНХЕН | FV | USD | 65,00 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,45 | 1,40 | 1,30 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - НЬЮ-ДЕЛИ | FV | USD | 70,00 | 1,90 | 1,85 | 1,70 | 1,60 | 1,45 | 1,35 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ПАРИЖ | FV | USD | 70,00 | 1,95 | 1,90 | 1,70 | 1,55 | 1,45 | 1,30 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ПЕКИН | FV | USD | 80,00 | 2,20 | 2,00 | 1,75 | 1,60 | 1,60 | 1.50 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ПРАГА | FV | USD | 65,00 | 1,50 | 1,45 | 1,35 | 1,20 | 1,10 | 1,10 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - РИМ | FV | USD | 70,00 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,15 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - САЛОНИКИ | FV | USD | 65,00 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,20 | 1,10 | 1,05 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СОФИЯ | FV | USD | 65,00 | 1,55 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1.15 | 1,05 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СТАМБУЛ | FV | USD | 65,00 | 1,60 | 1,45 | 1,45 | 1,35 | 1,20 | 1,15 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СТОКГОЛЬМ | FV | USD | 65,00 | 1,45 | 1,35 | 1.30 | 1,15 | 1,05 | 1,05 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ТЕЛЬ-АВИВ | FV | USD | 75,00 | 2,05 | 1,95 | 1,70 | 1,50 | 1,40 | 1,25 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | FV | USD | 70,00 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,30 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ХЕЛЬСИНКИ | FV | USD | 55,00 | 1,40 | 1,35 | 1,25 | 1,20 | 1,10 | 1,00 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЦЮРИХ | FV | USD | 55,00 | 1,85 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,50 | 1,40 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ШАРДЖА | FV | USD | 70,00 | 1,75 | 1.65 | 1,50 | 1,45 | 1,10 | 1,00 |
Маршрут по странам СНГ |
Рейс | Валюта | Min | Norm | > 45кг |
> 100кг |
> 250кг |
> 500кг |
> 1000кг |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - АЛМАТЫ | FV | USD | 75,00 | 2,30 | 2,10 | 1,95 | 1,80 | 1,70 | 1,65 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - АСТАНА | FV | USD | 75,00 | 2,30 | 2,10 | 1,95 | 1,80 | 1,70 | 1,65 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БАКУ | FV | USD | 60,00 | 1,90 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,40 | 1,25 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БИШКЕК | FV | USD | 75,00 | 2.40 | 2.30 | 2.15 | 1.90 | 1.75 | 1.70 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БУХАРА | FV | USD | 65,00 | 1.80 | 1.65 | 1.55 | 1.45 | 1.40 | 1.35 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГЯНДЖА | FV | USD | 65.00 | 1.90 | 1.75 | 1.65 | 1.55 | 1.40 | 1.25 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ДУШАНБЕ | FV | USD | 75,00 | 2.45 | 2.25 | 2.10 | 1.95 | 1.80 | 1.70 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЕРЕВАН | FV | USD | 60,00 | 2.05 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | 1.70 | 1.60 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КАРАГАНДА | FV | USD | 75,00 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,65 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КАРШИ | FV | USD | 60.00 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КИЕВ | FV | USD | 60,00 | 1,90 | 1,70 | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,35 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КУЛЯБ | FV | USD | 75.00 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.80 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КОСТАНАЙ | FV | USD | 75,00 | 2,30 | 2,10 | 1,95 | 1,80 | 1,70 | 1,65 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - НАВОИ | FV | USD | 60.00 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - НАМАНГАН | FV | USD | 65,00 | 1,90 | 1,70 | 1,65 | 1,55 | 1,50 | 1,40 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ОДЕССА | FV | USD | 60,00 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,45 | 1,40 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ОШ | FV | USD | 75,00 | 2.45 | 2.25 | 2.05 | 1.95 | 1.85 | 1.75 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ПАВЛОДАР | FV | USD | 75,00 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,80 | 1,75 | 1,65 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - САМАРКАНД | FV | USD | 60,00 | 1,85 | 1.75 | 1.55 | 1.45 | 1.40 | 1.35 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СИМФЕРОПОЛЬ | FV | USD | 60,00 | 1,85 | 1,70 | 1,65 | 1,50 | 1,40 | 1,35 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ТАШКЕНТ | FV | USD | 60,00 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.20 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ТБИЛИСИ | FV | USD | 65,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,65 | 1,50 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | FV | USD | 75,00 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,75 | 1,65 | 1,60 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - УРГЕНЧ | FV | USD | 60.00 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ФЕРГАНА | FV | USD | 65,00 | 1.85 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.40 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ХУДЖАНД | FV | USD | 75,00 | 2.45 | 2.25 | 2.05 | 1.95 | 1.8 | 1.7 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ШЫМКЕНТ | FV | USD | 75,00 | 2,25 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,65 |